
| ENERGIE | |
|---|---|
| Energiegehalt | 248kcal / 1.053kJ |
| HAUPTBESTANDTEILE pro 100g | |
|---|---|
| Wasser | 26,7 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Fett | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 55,4 g |
| Org. Säuren | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 11,2 g |
| Mineralstoffe | 1,5 g |
| AMINOSÄUREN | |
|---|---|
| Leucin | 70 mg |
| Lysin | 65 mg |
| Valin | 55 mg |
| Isoleucin | 45 mg |
| Phenylalanin | 40 mg |
| Arginin | 35 mg |
| Threonin | 35 mg |
| Histidin | 20 mg |
| Tyrosin | 20 mg |
| Methionin | 13 mg |
| Tryptophan | 12 mg |
| MINERALSTOFFE UND SPURENELEMENTE | |
|---|---|
| Kalium | 620 mg |
| Calcium | 30 mg |
| Natrium | 10 mg |
| Eisen | 1.200 µg |
| Phosphor | 50 mg |
| LIPIDE | |
|---|---|
| Linolsäure * | 200 mg |
| Linolensäure * | 45 mg |
| Palmitinsäure | 125 mg |
| Stearinsäure | 40 mg |
| Ölsäure | 18 mg |

| VITAMINE | |
|---|---|
| Vit B1 | 100 µg |
| Vit B2 | 100 µg |
| Nicotinamid | 800 µg |
| Vit C | 12 mg |
| KOHLENHYDRATE | |
|---|---|
| Fructose | 27,3 g |
| Saccharose | 12,3 g |
| Glucose | 9,8 g |
| Stärke | 2.910 mg |
| Sorbit | 2.490 mg |
| SONSTIGE INHALTSSTOFFE | |
|---|---|
| Apfelsäure | 2.070 mg |
| Citronensäure | 140 mg |
Darüber hinaus sind enthalten: Pektin, Gerbstoffe, Polyphenole und Flavonoide.