ENERGIE | |
---|---|
Energiegehalt | 54kcal / 228kJ |
HAUPTBESTANDTEILE pro 100g | |
---|---|
Wasser | 84,9 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Fett | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 11,4 g |
Org. Säuren | 0,5 g |
Ballaststoffe | 2,0 g |
Mineralstoffe | 0,3 g |
AMINOSÄUREN | |
---|---|
Leucin | 16 mg |
Lysin | 15 mg |
Valin | 12 mg |
Isoleucin | 10 mg |
Phenylalanin | 9 mg |
Arginin | 8 mg |
Threonin | 8 mg |
Histidin | 6 mg |
Tyrosin | 5 mg |
Methionin | 3 mg |
Tryptophan | 2 mg |
Chlorid | 2 mg |
Fluorid | 9 µg |
Jodid | 1 µg |
Selen | 1 µg |
MINERALSTOFFE UND SPURENELEMENTE | |
---|---|
Kalium | 120 mg |
Magnesium | 6 mg |
Calcium | 6 mg |
Natrium | 1 mg |
Eisen | 250 µg |
Zink | 100 µg |
Kupfer | 50 µg |
Mangan | 45 µg |
Chrom | 4 µg |
Nickel | 2 µg |
Phosphor | 11 mg |
Chlorid | 2 mg |
Fluorid | 9 µg |
Jodid | 1 µg |
Selen | 1 µg |
LIPIDE | |
---|---|
Linolsäure * | 200 mg |
Linolensäure * | 45 mg |
Palmitinsäure | 125 mg |
Stearinsäure | 40 mg |
Ölsäure | 18 mg |
VITAMINE | |
---|---|
Vit A | 6 µg |
Vit E | 490 µg |
Vit K | 4 µg |
Carotinoide | 40 µg |
Vit B1 | 35 µg |
Vit B2 | 30 µg |
Nicotinamid | 300 µg |
Pantothensäure | 100 µg |
Vit B6 | 105 µg |
Biotin | 5 µg |
Folsäure | 8 µg |
Vit C | 12 mg |
KOHLENHYDRATE | |
---|---|
Fructose | 5740 mg |
Saccharose | 2550 mg |
Glucose | 2030 mg |
Stärke | 600 mg |
Sorbit | 515 mg |
SONSTIGE INHALTSSTOFFE | |
---|---|
Apfelsäure | 425 mg |
Citronensäure | 30 mg |
Purine | 14 mg |
Oxalsäure | 500 µg |
Salicylsäure | 310 µg |
* Linol- und Linolensäure sind für den Körper essentiell notwendige Fettsäuren.